| Date | Branch | Action |
|---|---|---|
| 2015-01-29 | House | Referred to the temporary committee on House Rules |
| 2015-01-29 | House | Committee recommended ought to be adopted |
| 2015-01-29 | House | Rules suspended |
| 2015-01-29 | House | Amendment 1 rejected - 36 YEAS to 119 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 1) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 3 rejected |
| 2015-01-29 | House | Amendment 2 rejected - 38 YEAS to 116 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 2) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 4 rejected |
| 2015-01-29 | House | Amendment 5 rejected - 38 YEAS to 118 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 3) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 6 rejected |
| 2015-01-29 | House | Amendment 7 rejected - 38 YEAS to 119 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 4) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 8 rejected |
| 2015-01-29 | House | Amendment 11 rejected - 34 YEAS to 121 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 5) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 13 rejected - 34 YEAS to 121 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 6) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 18 adopted |
| 2015-01-29 | House | Amendment 17 rejected - 34 YEAS to 121 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 7) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 16 adopted |
| 2015-01-29 | House | Amendment 19 pending |
| 2015-01-29 | House | Point of Order well taken |
| 2015-01-29 | House | Amendment 19 rejected - 34 YEAS to 121 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 8) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 43 adopted - 155 YEAS to 0 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 9) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 20 rejected - 34 YEAS to 121 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 10) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 21 rejected - 35 YEAS to 120 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 11) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 24 rejected |
| 2015-01-29 | House | Amendment 40 rejected - 45 YEAS to 110 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 12) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 28 rejected |
| 2015-01-29 | House | Amendment 30 rejected - 34 YEAS to 120 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 13) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 37 rejected |
| 2015-01-29 | House | Amendment 32 rejected - 37 YEAS to 117 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 14) |
| 2015-01-29 | House | Amendment 44 pending |
| 2015-01-29 | House | Point of Order well taken |
| 2015-01-29 | House | Amendment 44 laid aside |
| 2015-01-29 | House | Order adopted - 114 YEAS to 40 NAYS (See YEA and NAY in Supplement, No. 15) |
| 2015-01-29 | House | Published as amended, see H2016 |
Every action here is as the legislature published it. A bill that drew no recorded vote is the ordinary case: the House records roughly 150 a year.