“It shall be the duty of the Committee on Children, Families and Persons with Disabilities to consider all matters concerning child welfare, juvenile justice, public welfare, and children and adults with physical, developmental or intellectual disabilities. It is the Committee’s responsibility to oversee the Departments of Children and Families, Developmental Services, Transitional Assistance and Youth Services; the Massachusetts Commissions for the Blind, the Deaf and Hard of Hearing, and the Massachusetts Rehabilitation Commission.”
| Date | Bill | Question | Positions |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 12:00 | H101 | Please Vote? | favorable 15 · no action 2 |
| 2017-06-30 12:00 | H1190 | Please Vote? | favorable 14 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2017-06-30 12:00 | H1952 | Please Vote? | favorable 15 · no action 2 |
| 2017-06-30 12:00 | H81 | Please Vote? | favorable 14 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2017-06-30 12:00 | H84 | Please Vote? | favorable 13 · adverse 2 · no action 2 |
| 2017-06-30 12:00 | S31 | Please Vote? | favorable 14 · no action 3 |
| 2017-06-30 12:00 | S62 | Please Vote? | favorable 14 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2017-06-30 12:30 | H114 | Please Vote? | favorable 14 · adverse 1 · no action 2 |
| 2017-06-30 12:30 | S30 | Please Vote? | favorable 15 · no action 2 |
| 2017-09-21 12:00 | H85 | Please Vote? | favorable 9 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 6 |
| 2017-09-21 12:00 | S34 | Please Vote? | favorable 10 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | H120 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | H2797 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | H2807 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | H3517 | Please Vote? | favorable 9 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | H3681 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | H40 | Please Vote? | favorable 10 · adverse 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | H4026 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | S2075 | Please Vote? | favorable 9 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | S2213 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2017-11-09 14:00 | S54 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 1 · no action 6 |
| 2017-11-09 14:00 | S55 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 1 · no action 6 |
| 2017-11-09 14:00 | S56 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 1 · no action 6 |
| 2017-11-09 14:00 | S60 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 1 · no action 6 |
| 2017-11-09 14:00 | S63 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 1 · no action 6 |
| 2017-11-09 14:00 | S79 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 5 |
| 2018-01-30 13:00 | H100 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H109 | Please Vote? | favorable 12 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H112 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H113 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H121 | Please Vote as Amended? | favorable 10 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H122 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H1957 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H1968 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H1969 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H75 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H76 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H82 | Please Vote as Amended? | favorable 10 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H83 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H86 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H88 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H89 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H91 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H92 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H96 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H97 | Please Vote? | favorable 10 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H98 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | H99 | Please Vote? | favorable 12 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S25 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S26 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S28 | Please Vote as Amended? | favorable 10 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S33 | Please Vote? | favorable 10 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S36 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S37 | Please Vote? | favorable 10 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S38 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S53 | Please Vote? | favorable 12 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S58 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S59 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-01-30 13:00 | S67 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H115 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H116 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 2 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H117 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 2 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H119 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H1953 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H1958 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H1960 | Please Vote as Amended? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H1962 | Please Vote? | favorable 12 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H1963 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H1967 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 1 · no action 2 |
| 2018-02-01 15:00 | H2798 | Please Vote as Amended? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H2799 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H2800 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H2801 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H2802 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H2803 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H3150 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H3463 | Please Vote? | favorable 11 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H3847 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | H4293 | Please Vote as Redrafted? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S2411 | Please Vote as Redrafted? | favorable 11 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S40 | Please Vote? | favorable 11 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S41 | Please Vote as Amended? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S42 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S43 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S44 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S47 | Please Vote? | favorable 9 · reserve right 2 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S48 | Please Vote as Amended? | favorable 9 · adverse 1 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S49 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S50 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S52 | Please Vote as Amended? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S65 | Please Vote? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S66 | Please Vote as Amended? | favorable 10 · reserve right 1 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S75 | Please Vote? | favorable 11 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S76 | Please Vote? | favorable 11 · no action 3 |
| 2018-02-01 15:00 | S78 | Please Vote? | favorable 10 · adverse 1 · no action 3 |
| 2018-02-06 17:30 | H118 | Please Vote? | favorable 13 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | H2804 | Please Vote? | favorable 10 · adverse 3 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | H2805 | Please Vote as Amended? | favorable 12 · reserve right 1 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | H3657 | Please Vote? | favorable 13 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | H3801 | Please Vote? | favorable 13 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | H4792 | Please vote to place into a Study? | favorable 12 · adverse 1 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | H94 | Please Vote as Amended? | favorable 13 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | S2345 | Please vote to place into a Study? | favorable 12 · adverse 1 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | S2412 | Please Vote as Redrafted? | favorable 10 · adverse 2 · reserve right 1 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | S35 | Please Vote? | favorable 11 · reserve right 2 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | S46 | Please Vote? | favorable 11 · adverse 2 · no action 1 |
| 2018-02-06 17:30 | S51 | Please Vote? | favorable 13 · no action 1 |
| 2018-02-07 13:30 | H4074 | Please Vote? | favorable 12 · no action 2 |
| 2018-02-07 13:30 | H4104 | Please Vote? | favorable 12 · no action 2 |
| 2018-02-07 13:30 | S2239 | Please Vote? | favorable 12 · no action 2 |
| 2018-05-08 15:00 | H4793 | Please Vote to Place into Study? | favorable 9 · adverse 1 · no action 4 |
| 2018-05-08 15:00 | H783 | Please Vote? | favorable 10 · no action 4 |
| 2018-05-08 15:00 | S2520 | Please Vote as Redrafted? | favorable 10 · no action 4 |
| 2018-05-08 15:00 | S2521 | Please Vote to Place into Study? | favorable 9 · adverse 1 · no action 4 |
| 2018-05-09 16:00 | H4491 | Please Vote as Redrafted and will carry H.77? | favorable 8 · no action 6 |
| 2018-05-09 16:00 | H4492 | Please Vote as Redrafted and will carry H.104 | favorable 9 · reserve right 1 · no action 4 |
| 2018-06-20 11:00 | H4541 | Please Vote to Place in a Study Order? | favorable 11 · adverse 1 · no action 3 |
| 2018-06-20 11:00 | H4794 | Please Vote to Place in a Study Order? | favorable 12 · no action 3 |
| Date | Where | Bills heard | Status |
|---|---|---|---|
| 2017-04-25 | B-2, 24 Beacon Street, Boston | 0 | Canceled |
| 2017-05-16 | B-2, 24 Beacon Street, Boston | 17 | Completed |
| 2017-06-06 | B-2, 24 Beacon Street, Boston | 6 | Completed |
| 2017-06-27 | B-2, 24 Beacon Street, Boston | 16 | Completed |
| 2017-07-31 | B-1, 24 Beacon Street, Boston | 16 | Completed |
| 2017-10-10 | B-1, 24 Beacon Street, Boston | 16 | Completed |
| 2017-10-24 | 222, 24 Beacon Street, Boston | 17 | Completed |
| 2017-11-14 | 222, 24 Beacon Street, Boston | 15 | Canceled |
| 2017-11-21 | A-1, 24 Beacon Street, Boston | 22 | Completed |
| 2017-12-05 | B-1, 24 Beacon Street, Boston | 30 | Completed |
| 2018-01-17 | A-2, 24 Beacon Street, Boston | 0 | Completed |
| 2018-02-06 | A-2, 24 Beacon Street, Boston | 3 | Completed |
| 2018-02-06 | A-2, 24 Beacon Street, Boston | 0 | Completed |
| 2018-02-13 | B-2, 24 Beacon Street, Boston | 0 | Completed |
| 2018-06-12 | B-1, 24 Beacon Street, Boston | 2 | Completed |
| 2018-10-30 | A-2, 24 Beacon Street, Boston | 0 | Completed |
A bill counted as reported out may have been reported into a study order, which ends it for the session. Recorded votes here are the ones the committee published; House Rule 17B and Senate Rule 12 require them, and the site's methods note how often one is actually posted.